Odds to win the 2026 NBA Finals, from our basketball experts at BETTING EGG.
| TEAM | ODDS TO WIN NBA FINALS IN 2026 |
| Oklahoma City Thunder | +120 |
| San Antonio Spurs | +240 |
| Denver Nuggets | +240 |
| Boston Celtics | +380 |
| Houston Rockets | +400 |
| New York Knicks | +450 |
| Cleveland Cavaliers | +500 |
| Minnesota Timberwolves | +500 |
| Phoenix Suns | +550 |
| Toronto Raptors | +650 |
| Detroit Pistons | +650 |
| Los Angeles Lakers | +800 |
| Los Angeles Clippers | +800 |
| Miami Heat | +1000 |
| Philadelphia 76ers | +1100 |
| Orlando Magic | +1500 |
| Portland Trailblazers | +2500 |
| Atlanta Hawks | +2750 |
| Charlotte Hornets | +5000 |
| Golden State Warriors | +6000 |
| Chicago Bulls | +6000 |
| Milwaukee Bucks | +10000 |
